2025 | Le MAGNAN | La FENIERE | L'ESCOUSSOU |
Tarifs à la semaine (€) | 2 p. / 55 m² | 4 p. / 110 m² | 6 p. / 130 m² |
05/04 – 25/04 | 450 | 540 | 780 |
26/04 – 30/05 | 530 | 595 | 945 |
31/05 – 27/06 | 625 | 680 | 1150 |
28/06 – 04/07 | 850 | 950 | 1360 |
05/07 – 01/08 | 1150 | 1345 | 1640 |
02/08 – 22/08 | 1295 | 1460 | 1750 |
23/08 – 29/08 | 790 | 935 | 1285 |
30/08 – 12/09 | 680 | 825 | 985 |
13/09 – 26/09 | 470 | 570 | 790 |
Autres demandes, dates et séjours fériés, nous contacter…
2025 | Le MAGNAN | La FENIERE | L'ESCOUSSOU |
Tarifs à la nuitée (€) | 2 p. / 55 m² | 4 p. / 110 m² | 6 p. / 130 m² |
3 nuits minimum | 110 | 125 | 145 |
Hors période du 28/06 au 29/08/2025